ブロックのタイプ | サイズ(L×W×H) | PCS/Pallet | PCS/Hour | PCS/8Hours | ||||
空のブロック | 400*200*200mm | 5 | 780 | 6250 | ||||
空のブロック | 400*150*200mm | 6 | 940 | 7520 | ||||
標準的な煉瓦 | 220*105*70mm | 24 | 5400 | 43200 | ||||
ブロックの舗装 | 200*100*60mm | 20 | 3170 | 25360 | ||||
ブロックの舗装 | 220*112.5*60mm | 16 | 2300 | 18400 | ||||
私達は顧客のブロックのサイズそして形に従って型を作り出す |
コンタクトパーソン : | Maple |
---|